▼油専用 G-130 モービルリスポンスカート ☆油のみを約74リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
クリーンソックス | 3本 | マットタイプ油専用吸着材 | 40枚 | |||
ピロー | 3個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 2双 | 保護メガネ | 1個 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット |
▼油専用 G-130-1 モービルリスポンスカート ☆油のみを約71リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
クリーンソックス | 5本 | マットタイプ油専用吸着材 | 20枚 | |||
ピロー | 5個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 2双 | 保護メガネ | 1個 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット |
▼油専用 G-130-2 モービルリスポンスカート ☆油のみを約70リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
クリーンソックス | 3本 | ラグロールタイプ油専用吸着材 | 1巻 | |||
ピロー | 2個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 2双 | 保護メガネ | 1個 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット |
▼油・液体専用 G-140 モービルリスポンスカート ☆油・液体を約74リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
クリーンソックス | 3本 | マットタイプ 油・液体用吸着材 | 40枚 | |||
ピロー | 3個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 2双 | 保護メガネ | 1個 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット |
▼油・液体専用 G-140-1 モービルリスポンスカート ☆油・液体を約71リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
クリーンソックス | 5本 | マットタイプ 油・液体用吸着材 | 20枚 | |||
ピロー | 5個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 2双 | 保護メガネ | 1個 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット |
▼油・液体専用 G-140-2 モービルリスポンスカート ☆油・液体を約70リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
クリーンソックス | 3本 | ラグロールタイプ 油・液体用吸着材 | 1巻 | |||
ピロー | 2個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 2双 | 保護メガネ | 1個 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット |
▼液体危険物専用 G-150 モービルリスポンスカート ☆油・液体危険物を約63リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
ハズウィックソックス | 3本 | マットタイプ 液体危険物用吸着材 | 40枚 | |||
ピロー | 3個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 1双 | 保護メガネ | 1個 |
▼液体危険物専用 G-150-1 モービルリスポンスカート ☆油・液体危険物を約63リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
ハズウィックソックス | 5本 | マットタイプ 液体危険物用吸着材 | 20枚 | |||
ピロー | 5個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 1双 | 保護メガネ | 1個 |
▼液体危険物専用 G-150-2 モービルリスポンスカート ☆油・液体危険物を約60リットル吸収 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
ハズウィックソックス | 3本 | ラグロールタイプ 液体危険物用吸着材 | 1巻 | |||
ピロー | 2個 | 万能リペアーパテ(補修用) | 2本 | |||
耐油手袋 | 1双 | 保護メガネ | 1個 |
▼油・液体用 G-90-2 ポリ容器 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼セット内容 | ▼数量 | ▼セット内容 | ▼数量 | |||
スーパーソックス | 10本 | マットタイプ吸着材(グレー) | 20枚 | |||
ピローGSP30 | 2枚 | 廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット | |||
油吸収量:約47リットル |
▼油専用 G-100-2 (ポリ容器) | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
スーパーソックス | 10本 | マットタイプ吸着材(白) | 20枚 | |||
ピロー | 2個 | 廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット | |||
ポリ容器 |
▼液体危険物専用 G-120-2 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
ハズウィックソックス | 3本 | マットタイプ | 25枚 | |||
ピロー | 2個 | 廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット | |||
▼油・液体専用 G-90-1 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
スーパーソックス | 10本 | ハズウイックソックス | 3本 | |||
マットタイプ | 30枚 | ピローSPC30 | 3本 | |||
廃棄用ポリ袋 | 2枚 | ラベル | 2枚 | |||
ポリ容器 油・液体専用で約78リットル吸収 |
▼油専用 G-95 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 |
スーパーソックス | 10本 | ハズウイックソックス | 3本 |
マットタイプ | 20枚 | ピローSPC30 | 2枚 |
廃棄用ポリ袋 | 2双 | ラベル | 2枚 |
作業手袋 | 2双 | ポリ容器 油・液体専用で約56リットル吸収 | (760×480×400H) |
▼油専用 G-100 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 |
スーパーソックス | 10本 | ハズウイックソックス | 3本 |
マットタイプ | 30枚 | ピローSPC40 | 3本 |
廃棄用ポリ袋 | 2枚 | ラベル | 2枚 |
ポリ容器 油・液体専用で約78リットル吸収 | (780×480×400H) |
▼油・液体専用 G-95-2 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 |
スーパーソックス | 10本 | ハズウイックソックス | 3本 |
マットタイプ | 20枚 | ピローSPC30 | 2枚 |
廃棄用ポリ袋 | 2双 | ラベル | 2枚 |
作業手袋 | 2双 | ポリ容器 油・液体専用で約56リットル吸収 | (760×480×400H) |
▼液体危険物専用 G-120 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
マットタイプ | 50枚 | ハズウイックソックス | 6本 | |||
ピロー | 4個 | ラベル | 2枚 | |||
ポリ容器 | (760×480×400H) |
▼油専用 G-100-5 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
スーパーソックス | 4本 | マットタイプ吸着材(白) | 25枚 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット | |||||
ナイロンバッグ (600X200X410H) 油専用で約32リットル吸収 |
▼油・液体用 G-90-5 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
スーパーソックス | 4本 | マットタイプ吸着材(グレー) | 25枚 | |||
廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット | |||||
ナイロンバッグ (600X200X410H)油専用で約32リットル吸収 |
▼液体危険物専用 G-120-5 | ▼名称 | ▼サイズ | ▼数量 | |||
▼名称 | ▼数量 | ▼名称 | ▼数量 | |||
マットタイプ(ライトグリーン) | 10枚 | ハズウィックソックス | 2本 | |||
ピロー(イエロー) | 1個 | 廃棄用ポリ袋・ラベル | 2セット | |||
ナイロンバッグ (600X200X410H) | (550×400×210H) |